Общая информация о Македонии
Столица Македонии г.Скопье
Настоящим проектом предусматривается строительство офисного центра с закрытым паркингом на 100 машин, общей площадью 5 664 кв.м. на земельном участке
Комплекс находится в

| Пессимистический прогноз | |
| продажи после окончания строительства | |
| Инвестиции | 4 842 335,00 € |
| доход | 6 991 200,00 € |
| прибыль | 2 148 865,00 € |
| рентабельность | 44,38 % |
| Оптимистический прогноз | |
| Инвестиции с учетом реинвестиций | 2 468 083,75 € |
| доход | 6 991 200,00 € |
| прибыль | 4 523 116,25 € |
| рентабельность | 183,26 % |
Предложение участникам строительства офисного центра с паркингом в центре столицы Македонии г.Скопье.
Площадь 5 664 кв.м.
Готовность проектной документации для начала строительства 100 %
Наличие разрешительной документации 100 %
| Стоимость проекта | 5 млн. евро |
| Период строительства | 12 мес. |
| Период запуска от готовности проекта | 4 мес. |
| Период выхода на полную мощность | 16 мес. |
| Ожидаемая прибыль | 7 млн. евро |
| Варианты сотрудничества | |
| 1-ый вариант долевое участие в строительстве | до 25 % |
| Стоимость участия | 1,2 млн. евро |
| 2-ой вариант инвестиции в строительстве | до 5 млн. евро |
| Ожидаемая прибыль | от 50 % |


